2024年4月4日国际金价2299美元/盎司,国内金价537.8元/克,黄金实时基础金价543.1元/克。
金店黄金价格是多少钱一克
品牌 | 种类 | 价格 | 更新时间 |
---|---|---|---|
深圳水贝 | 黄金价格 | 543.1元/克 | 2024-4-4 |
周大福 | 黄金价格 | 709元/克 | 2024-4-4 |
老凤祥 | 黄金价格 | 705元/克 | 2024-4-4 |
老庙黄金 | 黄金价格 | 707元/克 | 2024-4-4 |
周生生 | 黄金价格 | 710元/克 | 2024-4-4 |
六福珠宝 | 黄金价格 | 709元/克 | 2024-4-4 |
潮宏基 | 黄金价格 | 709元/克 | 2024-4-4 |
谢瑞麟 | 黄金价格 | 705元/克 | 2024-4-4 |
菜百首饰 | 黄金价格 | 678元/克 | 2024-4-4 |
周六福 | 黄金价格 | 709元/克 | 2024-4-4 |
周大生 | 黄金价格 | 709元/克 | 2024-4-4 |
中国黄金 | 黄金价格 | 660元/克 | 2024-4-4 |
金大福 | 黄金价格 | 704元/克 | 2024-4-4 |
投资金条 | 黄金价格 | 551元/克 | 2024-4-4 |
黄金价格网(http://www.jinrijinjia.cn/)为您提供国际金价、国内金价、香港金价、黄金回收价格、金条价格、黄金首饰价格、白银价格、铂金价格、钯金价格等实时价格行情。